Banden Audi S8 (2019-2021)
Platform: D5
Compatibele bandenmaten
265/35R21
Originele uitrusting
101Y
Vanaf 150,29 €
76 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 150,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 Zomer | 180,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 187,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,63 € | Bekijk aanbieding |
265/40R20
Originele uitrusting
104Y
Vanaf 114,09 €
72 aanbiedingen bekijken
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 114,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 135,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 148,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 157,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,26 € | Bekijk aanbieding |
235/50R19
Optie
103H
Vanaf 95,45 €
252 aanbiedingen bekijken
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 95,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 109,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Zomer | 109,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 110,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 112,52 € | Bekijk aanbieding |
265/35R21
Optie
101Y
Vanaf 150,29 €
76 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 150,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 Zomer | 180,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 187,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,63 € | Bekijk aanbieding |
265/40R20
Optie
104Y
Vanaf 114,09 €
72 aanbiedingen bekijken
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 114,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 135,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 148,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 157,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,26 € | Bekijk aanbieding |
265/40R20
Optie
104V
Vanaf 114,09 €
72 aanbiedingen bekijken
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 114,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 135,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 148,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 157,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,26 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi S8 2019-2021 accepteert 6 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Audi S8 2019-2021 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.