Kies uw generatie
Populaire maten Audi 80
185/65R14
10 velgopties
Vanaf 41,54 €
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 43,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,14 € | Bekijk aanbieding |
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( DOT2022 Winter | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 50,19 € | Bekijk aanbieding |
155/80R13
8 velgopties
Vanaf 33,31 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Comet Zomer | 35,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 39,95 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Zomer | 43,25 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 43,93 € | Bekijk aanbieding |
195/55R15
6 velgopties
Vanaf 46,04 €
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 46,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto HP Zomer | 50,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 50,63 € | Bekijk aanbieding |
175/70R13
4 velgopties
Vanaf 37,61 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 37,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,65 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 49,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Passio 2 Zomer | 49,49 € | Bekijk aanbieding |
205/45R16
4 velgopties
Vanaf 45,37 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 45,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 57,18 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 67,08 € | Bekijk aanbieding |
195/65R15
3 velgopties
Vanaf 43,01 €
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,82 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 48,25 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
1 velgopties
Vanaf 45,10 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/60R15
1 velgopties
Vanaf 46,43 €
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,43 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 63,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 ( 4PR Winter | 65,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 66,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 67,78 € | Bekijk aanbieding |
De Audi 80 is verkrijgbaar in 6 modelseries, elk met specifieke bandenformaten. Identificeer uw bouwjaar, om de passende maten te zien.
Of u nu een Audi 80 van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
In de loop van de generaties werden bij de Audi 80 de bandendimensies aangepast. Jongere generaties neigen naar grotere velgen en lagere profielen — passend bij meer pk en beter weggedrag.
Banden Audi 80