Kies uw generatie
Populaire maten Audi S8
265/40R20
10 velgopties
Vanaf 114,09 €
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 114,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 135,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 148,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS91 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 157,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,26 € | Bekijk aanbieding |
265/35R21
7 velgopties
Vanaf 150,29 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 150,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 Zomer | 180,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 187,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes Sport 2 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 205,63 € | Bekijk aanbieding |
235/50R19
6 velgopties
Vanaf 95,45 €
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 95,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 109,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Zomer | 109,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 110,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 112,52 € | Bekijk aanbieding |
275/35R21
4 velgopties
Vanaf 132,51 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 132,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental SportContact 6 Zomer | 143,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 160,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Zomer | 204,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 Zomer | 211,55 € | Bekijk aanbieding |
285/30R22
4 velgopties
Vanaf 217,81 €
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 217,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 223,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Zomer | 237,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Zomer | 260,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, med fälg skyddslist Zomer | 270,39 € | Bekijk aanbieding |
265/35R20
3 velgopties
Vanaf 118,18 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 118,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 146,20 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 148,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 162,49 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 174,19 € | Bekijk aanbieding |
275/30R22
3 velgopties
Vanaf 370,09 €
245/45R18
2 velgopties
Vanaf 74,28 €
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 74,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 86,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , med fälg skyddslist Winter | 99,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Zomer | 100,78 € | Bekijk aanbieding |
De Audi S8 is verkrijgbaar in 7 modelseries, elk met specifieke bandenformaten. Identificeer uw bouwjaar, om de passende maten te zien.
Of u nu een Audi S8 van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
In de loop van de generaties werden bij de Audi S8 de bandendimensies aangepast. Jongere generaties neigen naar grotere velgen en lagere profielen — passend bij meer pk en beter weggedrag.
Banden Audi S8