Banden Jaguar XJ (2003-2007)
Platform: X350
Compatibele bandenmaten
235/55R17
Originele uitrusting
103V
Vanaf 57,05 €
296 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 63,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 74,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 79,95 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 81,20 € | Bekijk aanbieding |
235/45R19
Optie
99W
Vanaf 98,17 €
166 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 98,17 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 108,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 129,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Zomer | 131,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 131,97 € | Bekijk aanbieding |
235/50R18
Optie
101V
Vanaf 95,73 €
254 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 95,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 96,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Zomer | 98,98 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Winter | 103,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto ( med fälg skyddslist Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
245/55R17
Optie
103V
Vanaf 131,08 €
25 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 131,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Winter | 135,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 142,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 156,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 165,40 € | Bekijk aanbieding |
255/45R18
Optie
101V
Vanaf 76,97 €
94 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 76,97 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 98,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 101,11 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 105,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 110,79 € | Bekijk aanbieding |
De Jaguar XJ 2003-2007 accepteert 5 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.