Kies uw generatie
Populaire maten Jaguar XJ
245/40R20
17 velgopties
Vanaf 111,21 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 111,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 122,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 123,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 Zomer | 138,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Zomer | 139,21 € | Bekijk aanbieding |
245/45R19
17 velgopties
Vanaf 77,69 €
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
245/50R18
15 velgopties
Vanaf 57,63 €
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Zomer | 57,63 € | Bekijk aanbieding |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Zomer | 106,11 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 111,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 113,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,37 € | Bekijk aanbieding |
225/55R16
8 velgopties
Vanaf 53,43 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 54,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 65,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,23 € | Bekijk aanbieding |
235/55R17
4 velgopties
Vanaf 57,05 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 63,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 74,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 79,95 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 81,20 € | Bekijk aanbieding |
245/50R17
3 velgopties
Vanaf 349,28 €
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Winter RunFlat | 349,28 € | Bekijk aanbieding |
245/50R16
3 velgopties
225/45R18
2 velgopties
Vanaf 53,20 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
De Jaguar XJ is verkrijgbaar in 9 modelseries, elk met specifieke bandenformaten. Identificeer uw bouwjaar, om de passende maten te zien.
Ongeacht of uw Jaguar XJ uit de nieuwste of een eerdere productie stamt — de juiste banden kiezen heeft directe invloed op het beste uit uw voertuig halen. Fabrieksmaten en alternatieven vindt u in onze database.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Jaguar XJ veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Jaguar XJ