Banden BYD Tang II Facelift (2021-2027)
Compatibele bandenmaten
255/50R20
Originele uitrusting
Vanaf 134,78 €
174 aanbiedingen bekijken
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 134,78 € | Bekijk aanbieding |
|
FIRESTONE Roadhawk ( EVc Zomer | 158,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) 4-seizoenen | 159,52 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 160,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( , RPB Zomer | 162,54 € | Bekijk aanbieding |
265/45R21
Originele uitrusting
Vanaf 147,38 €
106 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Zomer XL | 147,38 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 176,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 187,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Zomer | 193,22 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 193,32 € | Bekijk aanbieding |
De BYD Tang 2021-2027 accepteert 2 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw BYD Tang 2021-2027 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.