Banden BMW X4 (2014-2018)
Platform: F26
Compatibele bandenmaten
245/45R19
Originele uitrusting
98W
Vanaf 77,69 €
266 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
245/45R19
Optie
102V
Vanaf 77,69 €
266 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 77,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 112,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 113,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 120,64 € | Bekijk aanbieding |
245/40R20
Optie
99Y
Vanaf 111,21 €
168 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 111,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 122,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 123,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 Zomer | 138,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Zomer | 139,21 € | Bekijk aanbieding |
245/35R21
Optie
96Y
Vanaf 148,72 €
71 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 148,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 150,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 171,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Zomer | 176,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 180,05 € | Bekijk aanbieding |
245/50R18
Optie
100W
Vanaf 57,63 €
138 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Zomer | 57,63 € | Bekijk aanbieding |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Zomer | 106,11 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 111,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 113,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,37 € | Bekijk aanbieding |
De BMW X4 2014-2018 is compatibel met 5 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.