Banden Audi TT S (2014-2018)
Compatibele bandenmaten
245/35R19
Originele uitrusting
93Y
Vanaf 69,57 €
148 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 69,57 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 104,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 110,13 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 113,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 113,86 € | Bekijk aanbieding |
245/40R18
Originele uitrusting
93Y
Vanaf 55,20 €
272 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 60,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 68,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 87,65 € | Bekijk aanbieding |
225/50R17
Optie
98H
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
245/35R19
Optie
93Y
Vanaf 69,57 €
148 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 69,57 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 104,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 110,13 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 113,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 113,86 € | Bekijk aanbieding |
245/40R18
Optie
97V
Vanaf 55,20 €
272 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 60,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 68,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 87,65 € | Bekijk aanbieding |
255/30R20
Optie
92Y
Vanaf 97,42 €
40 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 97,42 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 133,23 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 134,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 147,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 161,55 € | Bekijk aanbieding |
285/25R20
Optie
90Z
Vanaf 177,10 €
5 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 177,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V105S) ( RPB Zomer | 221,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( med fälg skyddslist BLK Zomer | 225,95 € | Bekijk aanbieding |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S ( EV Suitable, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 279,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental SportContact 7 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 304,59 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi TT S 2014-2018 accepteert 7 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.