Kies uw generatie
Populaire maten Audi TT
225/50R17
12 velgopties
Vanaf 55,12 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
245/45R17
8 velgopties
Vanaf 59,00 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 59,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 84,45 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 93,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 93,59 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 94,32 € | Bekijk aanbieding |
245/40R18
8 velgopties
Vanaf 55,20 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 60,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 68,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 87,65 € | Bekijk aanbieding |
225/55R16
4 velgopties
Vanaf 53,43 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 54,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 65,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,23 € | Bekijk aanbieding |
245/35R19
4 velgopties
Vanaf 69,57 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 69,57 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 104,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 110,13 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 113,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 113,86 € | Bekijk aanbieding |
255/30R20
4 velgopties
Vanaf 97,42 €
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 97,42 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 133,23 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 134,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 147,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 161,55 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
2 velgopties
Vanaf 45,10 €
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/45R18
2 velgopties
Vanaf 97,67 €
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 97,67 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc, med fälgskydd Winter | 114,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( , med fälg skyddslist BLK Winter | 123,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Summer ( EVR, Fälgskydd Zomer | 126,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( EVR, med fälg skyddslist Zomer | 132,29 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi TT bestaat in 5 bouwseries, elke bouwserie heeft eigen bandendimensies. Bepaal uw generatie, om de beschikbare banden en prijzen te vergelijken.
Of u nu een Audi TT van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Audi TT veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Audi TT