Banden Audi S6 e-tron (2024-2027)
Platform: GH
Compatibele bandenmaten
235/45R20
Originele uitrusting
100Y
Vanaf 77,70 €
179 aanbiedingen bekijken
|
MICHELIN E Primacy EV Zomer XL | 77,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 | 92,38 € | Bekijk aanbieding |
|
GT Radial TouringActive | 127,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 4-seizoenen XL | 134,26 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Zomer | 139,05 € | Bekijk aanbieding |
235/45R20
Optie
100H
Vanaf 77,70 €
179 aanbiedingen bekijken
|
MICHELIN E Primacy EV Zomer XL | 77,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 | 92,38 € | Bekijk aanbieding |
|
GT Radial TouringActive | 127,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 4-seizoenen XL | 134,26 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Zomer | 139,05 € | Bekijk aanbieding |
245/40R21
Optie
100Y
Vanaf 177,67 €
58 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Zomer XL | 177,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 Zomer | 178,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport Zomer | 185,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Dunlop SP Sport Maxx 050 fälgskyddslist Zomer RunFlat | 194,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport V107 Zomer | 197,75 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi S6 e-tron 2024-2027 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Audi S6 e-tron 2024-2027 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.