Banden Audi S6 e-tron (2024-2027)
Platform: GH
Compatibele bandenmaten
235/45R20
Originele uitrusting
100Y
Vanaf 45,97 €
184 aanbiedingen bekijken
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Zomer | 45,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 Zomer | 92,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental EcoContact 6 Zomer | 99,37 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Zomer | 117,13 € | Bekijk aanbieding |
|
GT Radial TouringActive | 127,14 € | Bekijk aanbieding |
235/45R20
Optie
100H
Vanaf 45,97 €
184 aanbiedingen bekijken
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Zomer | 45,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 Zomer | 92,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental EcoContact 6 Zomer | 99,37 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Zomer | 117,13 € | Bekijk aanbieding |
|
GT Radial TouringActive | 127,14 € | Bekijk aanbieding |
245/40R21
Optie
100Y
Vanaf 113,77 €
65 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama Advan Sport V107 Zomer XL | 113,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental SportContact 7 Zomer | 131,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Pirelli P Zero Zomer | 138,15 € | Bekijk aanbieding |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Zomer | 156,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslistleiste Zomer XL | 176,98 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi S6 e-tron 2024-2027 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Audi S6 e-tron 2024-2027 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.