Banden Audi S5 (2020-2025)
Platform: F5
Compatibele bandenmaten
245/40R18
Originele uitrusting
96Y
Vanaf 53,73 €
294 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 59,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 68,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protezione del cerchio Zomer | 80,28 € | Bekijk aanbieding |
245/40R18
Optie
97V
Vanaf 53,73 €
294 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 59,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 68,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], con protezione del cerchio Zomer | 80,28 € | Bekijk aanbieding |
255/35R19
Optie
96Y
Vanaf 63,26 €
244 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 63,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 66,98 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( con protezione del cerchio Zomer | 100,85 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , con protezione del cerchio 4-seizoenen | 107,21 € | Bekijk aanbieding |
265/30R20
Optie
94Y
Vanaf 118,06 €
50 aanbiedingen bekijken
De Audi S5 2020-2025 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.