Banden Audi S e-tron GT (2024-2027)
Platform: FW
Compatibele bandenmaten
245/45R20
Originele uitrusting
103Y
Vanaf 87,60 €
223 aanbiedingen bekijken
|
Bridgestone Potenza Sport Zomer | 87,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 93,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 132,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 137,64 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 138,07 € | Bekijk aanbieding |
245/45R20
Optie
103V
Vanaf 87,60 €
223 aanbiedingen bekijken
|
Bridgestone Potenza Sport Zomer | 87,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 93,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 132,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 137,64 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 138,07 € | Bekijk aanbieding |
265/35R21
Optie
101Y
Vanaf 124,09 €
84 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Zomer | 124,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 Zomer | 179,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport Zomer | 187,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 Zomer | 196,55 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 Zomer | 206,93 € | Bekijk aanbieding |
De Audi S e-tron GT 2024-2027 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.