Banden Audi RS6 (2019-2023)
Platform: C8
Compatibele bandenmaten
275/35R21
Originele uitrusting
103Y
Vanaf 132,51 €
123 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 132,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Continental SportContact 6 Zomer | 143,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 160,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK520 ( med fälg skyddslist NBLK Zomer | 204,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 Zomer | 211,55 € | Bekijk aanbieding |
245/40R21
Optie
100V
Vanaf 182,32 €
47 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 182,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 Zomer | 196,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Zomer | 197,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Zomer | 210,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 216,31 € | Bekijk aanbieding |
285/30R22
Optie
101W
Vanaf 217,81 €
19 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 217,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 223,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Zomer | 237,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Zomer | 260,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( EVR, med fälg skyddslist Zomer | 270,39 € | Bekijk aanbieding |
Uw Audi RS6 2019-2023 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.