Kies uw generatie
Populaire maten Audi Q8
265/55R19
30 velgopties
Vanaf 165,96 €
|
NANKANG Conqueror A/T Zomer | 165,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 167,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 177,81 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 178,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken AZENIS FK510 ( MO, SUV, med fälg skyddslist BLK Zomer | 201,82 € | Bekijk aanbieding |
285/45R21
25 velgopties
Vanaf 206,72 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 206,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 207,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 217,02 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Zomer | 221,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( , RPB Zomer | 225,12 € | Bekijk aanbieding |
265/50R20
22 velgopties
Vanaf 151,99 €
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 151,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 154,99 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 161,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 164,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 176,48 € | Bekijk aanbieding |
275/50R20
22 velgopties
Vanaf 154,96 €
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 154,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 170,54 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 174,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Zomer | 175,36 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Zomer | 179,35 € | Bekijk aanbieding |
285/40R22
22 velgopties
Vanaf 198,29 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 198,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 248,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 Zomer | 259,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Zomer | 269,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V105T) ( RPB Zomer | 270,04 € | Bekijk aanbieding |
285/35R23
22 velgopties
Vanaf 271,87 €
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Zomer | 271,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Zomer | 351,41 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 360,46 € | Bekijk aanbieding |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Zomer | 376,68 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, con protector de llanta SBL Zomer | 402,02 € | Bekijk aanbieding |
Het model Audi Q8 omvat 2 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Ongeacht of uw Audi Q8 uit de nieuwste of een eerdere productie stamt — de juiste banden kiezen heeft directe invloed op het beste uit uw voertuig halen. Fabrieksmaten en alternatieven vindt u in onze database.
Van generatie tot generatie heeft de bereiding zich ontwikkeld. Nieuwere modellen gebruiken meestal bredere banden voor meer bodemgrip — als antwoord op hogere rijprestaties en scherper ontwerp.
Banden Audi Q8