Banden Audi Q6 (2022-...)
Compatibele bandenmaten
255/55R19
Originele uitrusting
Vanaf 108,49 €
207 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 108,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Ceat SportDrive 4-seizoenen | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 110,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 118,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 118,71 € | Bekijk aanbieding |
255/50R20
Originele uitrusting
Vanaf 156,38 €
160 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Zomer | 156,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 156,64 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 156,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Zomer | 158,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,07 € | Bekijk aanbieding |
265/45R21
Originele uitrusting
Vanaf 191,86 €
95 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 191,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( s ochrannou lištou | 213,75 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Zomer | 213,96 € | Bekijk aanbieding |
255/55R19
Optie
Vanaf 108,49 €
207 aanbiedingen bekijken
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 108,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Ceat SportDrive 4-seizoenen | 108,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 110,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 118,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 118,71 € | Bekijk aanbieding |
255/50R20
Optie
Vanaf 156,38 €
160 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Zomer | 156,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 156,64 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Zomer | 156,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Zomer | 158,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 161,07 € | Bekijk aanbieding |
265/45R21
Optie
Vanaf 191,86 €
95 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 191,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 206,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( s ochrannou lištou | 213,75 € | Bekijk aanbieding |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Zomer | 213,96 € | Bekijk aanbieding |
De Audi Q6 2022-... accepteert 6 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.