Banden Audi Q4 e-tron (2022-2027)
Platform: FZ
Compatibele bandenmaten
235/55R19
Originele uitrusting
101T
Vanaf 81,40 €
447 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar 4-seizoenen | 81,40 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 93,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV Zomer | 114,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 Winter | 114,65 € | Bekijk aanbieding |
235/50R20
Originele uitrusting
100T
Vanaf 117,25 €
177 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Winter | 117,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Zomer | 126,91 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Zomer | 129,34 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 138,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes Sport Zomer | 139,45 € | Bekijk aanbieding |
235/45R21
Originele uitrusting
101T
Vanaf 134,19 €
69 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Quatrac Pro 4-seizoenen | 134,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport Zomer | 147,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Zomer | 148,63 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) Winter | 160,51 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) Winter | 171,91 € | Bekijk aanbieding |
De Audi Q4 e-tron 2022-2027 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Audi Q4 e-tron 2022-2027 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.