Kies uw generatie
Populaire maten XPeng P5
215/55R17
2 velgopties
Vanaf 52,50 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
215/50R18
2 velgopties
Vanaf 86,50 €
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 86,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 94,12 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 100,02 € | Bekijk aanbieding |
|
General Snow Grabber Plus ( EVc, med fälgskydd Winter | 100,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Zomer | 101,07 € | Bekijk aanbieding |
Uw XPeng P5 bestaat in 2 bouwseries, elke bouwserie heeft eigen bandendimensies. Bepaal uw generatie, om de beschikbare banden en prijzen te vergelijken.
Of u nu een XPeng P5 van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de XPeng P5 veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden XPeng P5