Banden Volvo XC90 II (2015-2019)
Compatibele bandenmaten
235/60R18
Originele uitrusting
107H
Vanaf 105,84 €
352 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 105,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 106,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Zomer | 106,90 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 107,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth 4-seizoenen | 108,33 € | Bekijk aanbieding |
235/60R18
Originele uitrusting
107V
Vanaf 105,84 €
352 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 105,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 106,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Zomer | 106,90 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 107,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth 4-seizoenen | 108,33 € | Bekijk aanbieding |
235/55R19
Originele uitrusting
105H
Vanaf 93,21 €
406 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 93,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 99,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 108,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen Premium KL33 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,63 € | Bekijk aanbieding |
235/55R19
Originele uitrusting
105V
Vanaf 93,21 €
406 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 93,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 99,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto Zomer | 104,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 108,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen Premium KL33 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zomer | 114,63 € | Bekijk aanbieding |
275/45R20
Optie
110V
Vanaf 92,16 €
189 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 92,16 € | Bekijk aanbieding |
|
Ceat SportDrive 4-seizoenen | 122,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Winter | 126,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 135,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 137,51 € | Bekijk aanbieding |
275/40R21
Optie
107V
Vanaf 174,09 €
86 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 174,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 174,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 187,49 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 192,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 194,55 € | Bekijk aanbieding |
275/35R22
Optie
104W
Vanaf 190,22 €
49 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Zomer | 190,22 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 198,25 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 201,80 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Zomer | 206,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Zomer | 211,78 € | Bekijk aanbieding |
De Volvo XC90 2015-2019 accepteert 7 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.