Banden Volvo XC90 I (2003-2014)
Compatibele bandenmaten
225/70R16
Originele uitrusting
103H
Vanaf 86,89 €
53 aanbiedingen bekijken
|
Debica Presto Zomer | 86,89 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 4x4 Zomer | 87,19 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 93,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 95,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR 4-seizoenen | 103,61 € | Bekijk aanbieding |
235/65R17
Originele uitrusting
104V
Vanaf 67,38 €
223 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Zomer | 67,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 70,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Winter | 91,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Presto SUV ( med fälg skyddslist Zomer | 99,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 99,49 € | Bekijk aanbieding |
235/60R18
Originele uitrusting
103V
Vanaf 105,84 €
352 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 105,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 106,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Zomer | 106,90 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Zomer | 107,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth 4-seizoenen | 108,33 € | Bekijk aanbieding |
255/50R19
Optie
103W
Vanaf 85,76 €
288 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 85,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 88,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Zomer | 112,20 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 121,00 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Zomer | 130,74 € | Bekijk aanbieding |
255/45R20
Optie
101W
Vanaf 88,68 €
311 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 88,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Zomer | 150,30 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 155,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 158,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 162,02 € | Bekijk aanbieding |
Uw Volvo XC90 2003-2014 accepteert 5 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.