Banden Volvo V90 Cross Country (2020-2027)
Compatibele bandenmaten
235/55R18
Originele uitrusting
100V
Vanaf 60,94 €
439 aanbiedingen bekijken
|
Marshal MU12 Zomer | 60,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 71,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 77,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A 4-seizoenen | 78,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer Winter Winter | 83,02 € | Bekijk aanbieding |
235/50R19
Originele uitrusting
99V
Vanaf 79,62 €
317 aanbiedingen bekijken
|
Fronway Eurus 08 | 79,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax R8 | 88,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax Sport | 95,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Sport Master | 95,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Zomer | 103,99 € | Bekijk aanbieding |
245/45R20
Optie
99V
Vanaf 86,19 €
250 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 86,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Potenza Sport Zomer | 87,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Nokian WR SUV 4 Winter XL | 90,30 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Speedway 88 | 90,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 93,77 € | Bekijk aanbieding |
245/40R21
Optie
96V
Vanaf 177,67 €
58 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Zomer XL | 177,67 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Ecsta PS71 Zomer | 178,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera Sport Zomer | 185,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Dunlop SP Sport Maxx 050 fälgskyddslist Zomer RunFlat | 194,26 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport V107 Zomer | 197,75 € | Bekijk aanbieding |
De Volvo V90 Cross Country 2020-2027 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.