Banden Volkswagen Tharu (2019-2023)
Compatibele bandenmaten
225/55R17
Originele uitrusting
Vanaf 56,84 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Winter XL | 56,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 58,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,34 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,40 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Originele uitrusting
Vanaf 50,28 €
208 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 94,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 104,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 108,13 € | Bekijk aanbieding |
225/60R16
Originele uitrusting
Vanaf 54,39 €
87 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 54,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,32 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 76,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes CF2 Zomer | 80,16 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 88,67 € | Bekijk aanbieding |
225/55R17
Optie
Vanaf 56,84 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Winter XL | 56,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 58,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,34 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,40 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Optie
Vanaf 50,28 €
208 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 94,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 104,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 108,13 € | Bekijk aanbieding |
235/45R19
Optie
Vanaf 98,17 €
166 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 98,17 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 108,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 129,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Zomer | 131,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 131,97 € | Bekijk aanbieding |
Uw Volkswagen Tharu 2019-2023 accepteert 6 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.