Banden Volkswagen Taos (2025-2027)
Compatibele bandenmaten
215/55R18
Originele uitrusting
95H
Vanaf 60,45 €
237 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 60,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 61,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 4-seizoenen | 66,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 73,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 Zomer | 92,52 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Originele uitrusting
94H
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
215/50R18
Originele uitrusting
92H
Vanaf 86,50 €
147 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 86,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 94,12 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 100,02 € | Bekijk aanbieding |
|
General Snow Grabber Plus ( EVc, med fälgskydd Winter | 100,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Zomer | 101,07 € | Bekijk aanbieding |
215/55R17
Optie
94H
Vanaf 52,50 €
374 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 63,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong Comfort Master | 66,57 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 69,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
225/55R17
Optie
97H
Vanaf 56,84 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Winter XL | 56,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 58,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,34 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,40 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Optie
95H
Vanaf 50,28 €
208 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 94,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 104,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV 4-seizoenen | 108,13 € | Bekijk aanbieding |
225/45R19
Optie
92H
Vanaf 61,64 €
201 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,64 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 102,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 102,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 104,29 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Winter | 107,29 € | Bekijk aanbieding |
235/45R19
Optie
95H
Vanaf 98,17 €
166 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Winter | 98,17 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist 4-seizoenen | 108,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 129,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Zomer | 131,73 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 131,97 € | Bekijk aanbieding |
Uw Volkswagen Taos 2025-2027 kan worden uitgerust met 8 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.