Kies uw generatie
Populaire maten Volkswagen ID.3
215/55R18
3 velgopties
Vanaf 60,45 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 60,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Quasar Zomer | 61,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer All Season ( DOT2022 4-seizoenen | 66,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 73,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6 Zomer | 92,52 € | Bekijk aanbieding |
215/45R20
3 velgopties
Vanaf 59,45 €
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 59,45 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 122,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 132,34 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Zomer | 136,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK 4-seizoenen | 144,48 € | Bekijk aanbieding |
215/50R19
3 velgopties
Vanaf 110,65 €
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR 4-seizoenen | 110,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 113,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Nokian Wetproof 1 ( med fälg skyddslist Zomer | 117,00 € | Bekijk aanbieding |
|
UNIROYAL AllSeasonExpert 3 ( EVc, med fälgskydd 4-seizoenen | 117,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB 4-seizoenen | 121,47 € | Bekijk aanbieding |
De Volkswagen ID.3 is verkrijgbaar in 2 modelseries, elk met specifieke bandenformaten. Identificeer uw bouwjaar, om de passende maten te zien.
Het maakt niet uit of uw Volkswagen ID.3 nieuw of tweedehands is — passende banden monteren werkt zich onmiddellijk uit op veiligheid en rijplezier. OE-dimensies en goedgekeurde opties staan vermeld voor elke generatie klaar.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Volkswagen ID.3 veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Volkswagen ID.3