Kies uw generatie
Populaire maten Toyota Windom
205/65R15
4 velgopties
Vanaf 48,02 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 58,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal MH15 Zomer | 63,76 € | Bekijk aanbieding |
205/60R16
1 velgopties
Vanaf 49,67 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,67 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 58,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 61,96 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
1 velgopties
Vanaf 51,23 €
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
Uw Toyota Windom bestaat in 3 bouwseries, elke bouwserie heeft eigen bandendimensies. Bepaal uw generatie, om de beschikbare banden en prijzen te vergelijken.
Of u nu een Toyota Windom van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Van generatie tot generatie heeft de bereiding zich ontwikkeld. Nieuwere modellen gebruiken meestal bredere banden voor meer bodemgrip — als antwoord op hogere rijprestaties en scherper ontwerp.
Banden Toyota Windom