Banden Toyota Sai (2009-2013)
Compatibele bandenmaten
205/60R16
Originele uitrusting
92V
Vanaf 49,67 €
487 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,67 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 58,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 61,96 € | Bekijk aanbieding |
215/45R18
Originele uitrusting
89W
Vanaf 53,68 €
108 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 88,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 90,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 91,44 € | Bekijk aanbieding |
De Toyota Sai 2009-2013 kan worden uitgerust met 2 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.