Banden Toyota Roomy (2016-2020)
Platform: M900
Compatibele bandenmaten
165/65R14
Originele uitrusting
79S
Vanaf 33,98 €
87 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,98 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 48,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Zomer | 49,89 € | Bekijk aanbieding |
175/55R15
Originele uitrusting
77V
Vanaf 51,86 €
51 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 51,86 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 55,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 58,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 62,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Zomer | 63,00 € | Bekijk aanbieding |
175/55R15
Optie
77V
Vanaf 51,86 €
51 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 51,86 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 55,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 58,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 62,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Zomer | 63,00 € | Bekijk aanbieding |
De Toyota Roomy 2016-2020 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.