Banden Toyota Regius (1999-2002)
Compatibele bandenmaten
205/70R15
Originele uitrusting
95H
Vanaf 53,94 €
141 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 69,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 70,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Zomer | 73,06 € | Bekijk aanbieding |
215/70R15
Originele uitrusting
98S
Vanaf 65,63 €
147 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 65,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SL-6 Winter | 77,46 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG All Season Van AW-8 4-seizoenen | 82,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodride All Season Master SW613 4-seizoenen | 83,20 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 85,48 € | Bekijk aanbieding |
215/65R15
Originele uitrusting
96H
Vanaf 44,33 €
119 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,33 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Nova Van Zomer | 59,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 64,42 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 67,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 75,76 € | Bekijk aanbieding |
Uw Toyota Regius 1999-2002 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.