Banden Toyota Picnic (2001-2003)
Platform: XM20
Compatibele bandenmaten
205/65R15
Originele uitrusting
94H
Vanaf 43,71 €
232 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 43,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 45,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 45,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 47,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A | 59,88 € | Bekijk aanbieding |
205/60R16
Optie
92H
Vanaf 44,72 €
574 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos HP Winter | 44,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 45,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,15 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 47,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Eskimo HP2 Winter | 51,25 € | Bekijk aanbieding |
205/65R15
Optie
94H
Vanaf 43,71 €
232 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 43,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 45,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 45,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 47,80 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A | 59,88 € | Bekijk aanbieding |
Uw Toyota Picnic 2001-2003 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Toyota Picnic 2001-2003 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.