Banden Toyota Hiace (1995-2006)
Platform: XH10
Compatibele bandenmaten
185R14
Originele uitrusting
103N
195/70R15
Originele uitrusting
102Q
Vanaf 54,70 €
134 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 54,70 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Van CW-25 Zomer | 64,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG All Season Van AW-8 4-seizoenen | 73,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 74,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 75,21 € | Bekijk aanbieding |
195/70R15
Optie
104S
Vanaf 54,70 €
134 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 54,70 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Van CW-25 Zomer | 64,77 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG All Season Van AW-8 4-seizoenen | 73,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 74,50 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 75,21 € | Bekijk aanbieding |
205/70R15
Optie
95H
Vanaf 53,94 €
141 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 69,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 70,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Zomer | 73,06 € | Bekijk aanbieding |
Uw Toyota Hiace 1995-2006 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.