Banden Toyota FJ Cruiser (2007-2023)
Platform: XJ10
Compatibele bandenmaten
265/70R17
Originele uitrusting
115S
Vanaf 113,92 €
95 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Conqueror A T LT121 fälgskyddslist Zomer | 113,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4-seizoenen | 137,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 137,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Pinza AT 4-seizoenen | 146,21 € | Bekijk aanbieding |
|
Bridgestone Dueler M T 674 LT121 Zomer | 151,25 € | Bekijk aanbieding |
275/70R17
Originele uitrusting
Vanaf 211,29 €
4 aanbiedingen bekijken
|
Kumho Road Venture AT52 PR 4-seizoenen | 211,29 € | Bekijk aanbieding |
|
Cooper Discoverer T Maxx LT121 Kan dubbas Zomer | 280,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar M T G003 LT121 Zomer | 302,90 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Road Venture AT52 PR 4-seizoenen | 384,97 € | Bekijk aanbieding |
245/60R20
Optie
107H
Vanaf 161,79 €
4 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama Geolandar H T G056 Zomer | 161,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar H T4 G062 Zomer | 178,71 € | Bekijk aanbieding |
|
MICHELIN MICHELIN X-ICE NORTH 4 DUBB | 352,00 € | Bekijk aanbieding |
|
BF Goodrich Trail Terrain T A 4-seizoenen | 367,96 € | Bekijk aanbieding |
Uw Toyota FJ Cruiser 2007-2023 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.