Banden Toyota Crown (2014-2018)
Compatibele bandenmaten
225/50R17
Originele uitrusting
94W
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Originele uitrusting
91W
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Optie
91W
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
De Toyota Crown 2014-2018 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Toyota Crown 2014-2018 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.