Banden Toyota Auris (2015-2018)
Platform: E180
Compatibele bandenmaten
195/65R15
Originele uitrusting
91H
Vanaf 39,46 €
585 aanbiedingen bekijken
|
Nexen CP Zomer | 39,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Perfecta Zomer XL | 41,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 41,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 42,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,71 € | Bekijk aanbieding |
195/65R15
Originele uitrusting
91S
Vanaf 39,46 €
585 aanbiedingen bekijken
|
Nexen CP Zomer | 39,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Sava Perfecta Zomer XL | 41,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 41,37 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 42,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,71 € | Bekijk aanbieding |
225/45R17
Originele uitrusting
91W
Vanaf 35,09 €
622 aanbiedingen bekijken
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Zomer XL | 35,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 48,58 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 49,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 49,58 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
91V
Vanaf 43,75 €
818 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 43,75 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 45,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 46,24 € | Bekijk aanbieding |
De Toyota Auris 2015-2018 is compatibel met 4 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.