Banden Subaru Vivio Bistro (1995-1998)
Platform: KK
Compatibele bandenmaten
155/70R12
Originele uitrusting
77N
Vanaf 53,19 €
6 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Toursport XR611 4-seizoenen | 53,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Trailermaxx Eco CL31N | 56,23 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG TR-10 Zomer | 57,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis UE- Trailermaxx Zomer | 69,50 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG TR-10 Zomer | 74,74 € | Bekijk aanbieding |
155/65R13
Optie
75N
Vanaf 32,74 €
30 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 32,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,28 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 41,59 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Zomer | 44,64 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo 2 Winter | 44,69 € | Bekijk aanbieding |
165/55R14
Optie
73Q
Vanaf 79,48 €
4 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Sportnex AS-3 Zomer | 79,48 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Zomer | 84,92 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 87,36 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 98,71 € | Bekijk aanbieding |
Uw Subaru Vivio Bistro 1995-1998 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.