Banden Subaru Exiga Crossover 7 (2015-2018)
Platform: YA
Compatibele bandenmaten
215/50R17
Originele uitrusting
101V
Vanaf 51,72 €
244 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 55,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Debica Frigo HP2 Winter | 68,84 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 69,60 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
215/45R18
Optie
99V
Vanaf 53,68 €
108 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 71,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 88,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Zomer | 90,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 91,44 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
101V
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
235/40R18
Optie
101W
Vanaf 58,23 €
189 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 58,23 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Zomer | 81,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 83,15 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera SU4 Zomer | 83,25 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Winter | 83,68 € | Bekijk aanbieding |
De Subaru Exiga Crossover 7 2015-2018 accepteert 4 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw Subaru Exiga Crossover 7 2015-2018 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.