Banden Smart #5 (2024-2027)
Platform: HY11
Compatibele bandenmaten
245/50R19
Originele uitrusting
105V
Vanaf 96,77 €
100 aanbiedingen bekijken
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Zomer XL | 96,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Winter | 130,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 134,72 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Zomer | 146,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 149,12 € | Bekijk aanbieding |
255/45R20
Originele uitrusting
105V
Vanaf 88,68 €
311 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 88,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Zomer | 150,30 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Zomer | 155,54 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Zomer | 158,38 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL 4-seizoenen | 162,02 € | Bekijk aanbieding |
Uw Smart #5 2024-2027 kan worden uitgerust met 2 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.