Banden Peugeot 806 (1994-2002)
Compatibele bandenmaten
195/65R15
Originele uitrusting
94T
Vanaf 43,01 €
465 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 43,01 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 44,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 44,82 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa 4 Winter | 48,25 € | Bekijk aanbieding |
205/55R16
Optie
93H
Vanaf 45,10 €
658 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 45,10 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 46,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 46,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 47,70 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 53,71 € | Bekijk aanbieding |
205/65R15
Optie
95T
Vanaf 48,02 €
200 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 58,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal MH15 Zomer | 63,76 € | Bekijk aanbieding |
De Peugeot 806 1994-2002 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Peugeot 806 1994-2002 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.