Banden Peugeot 3008 (2013-2017)
Platform: T8
Compatibele bandenmaten
215/60R16
Originele uitrusting
95H
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
225/50R17
Originele uitrusting
98V
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Originele uitrusting
98W
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
95H
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
95V
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/55R16
Optie
97H
Vanaf 53,43 €
209 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 53,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 54,96 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 57,05 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 65,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 69,23 € | Bekijk aanbieding |
225/55R17
Optie
97H
Vanaf 56,84 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Winter XL | 56,84 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 58,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,34 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 61,40 € | Bekijk aanbieding |
235/45R18
Optie
98V
Vanaf 60,24 €
299 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 60,24 € | Bekijk aanbieding |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter XL | 64,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 92,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 92,83 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal Matrac MU12 Zomer | 97,57 € | Bekijk aanbieding |
De Peugeot 3008 2013-2017 accepteert 8 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Peugeot 3008 2013-2017 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.