Banden Opel Sintra (1996-1999)
Compatibele bandenmaten
205/65R15
Originele uitrusting
94H
Vanaf 45,51 €
220 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 45,51 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 47,98 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,31 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 58,81 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 62,40 € | Bekijk aanbieding |
205/70R15
Optie
96H
Vanaf 49,19 €
160 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Quasar Zomer | 49,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 50,88 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 56,18 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 65,01 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
Optie
95H
Vanaf 49,06 €
416 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 49,06 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 50,42 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 53,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,98 € | Bekijk aanbieding |
De Opel Sintra 1996-1999 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Opel Sintra 1996-1999 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.