Banden Opel Sintra (1996-1999)
Compatibele bandenmaten
205/65R15
Originele uitrusting
94H
Vanaf 48,02 €
200 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,02 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,25 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 58,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal MH15 Zomer | 63,76 € | Bekijk aanbieding |
205/70R15
Optie
96H
Vanaf 53,94 €
141 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 69,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 70,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Zomer | 73,06 € | Bekijk aanbieding |
215/60R16
Optie
95H
Vanaf 51,23 €
388 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 51,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 51,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,08 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 55,78 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard WT1 Winter | 57,06 € | Bekijk aanbieding |
De Opel Sintra 1996-1999 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw Opel Sintra 1996-1999 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.