Banden Nissan XTerra II Facelift (2009-2015)
Platform: N50
Compatibele bandenmaten
265/65R17
Originele uitrusting
110T
Vanaf 96,84 €
160 aanbiedingen bekijken
|
Tourador Winter Pro TSS1 Winter | 96,84 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 106,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Zomer | 114,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Renegade A T Sport | 115,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Nokian Wetproof 1 Zomer | 125,56 € | Bekijk aanbieding |
265/70R16
Originele uitrusting
111T
Vanaf 105,69 €
106 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Zomer | 105,69 € | Bekijk aanbieding |
|
General GRABBER AT3 Zomer | 106,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Renegade A T Sport | 116,50 € | Bekijk aanbieding |
|
GT Radial SAVERO WT | 119,38 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG FT7 A T | 122,63 € | Bekijk aanbieding |
265/75R16
Optie
114T
Vanaf 143,33 €
50 aanbiedingen bekijken
|
Falken LT119R Wildpeak A T AT3WA M | 143,33 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Conqueror A T Winter | 146,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Zomer | 153,04 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Renegade A T 5 M 3PMSF | 161,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen LT Roadian AT 4x4 | 162,81 € | Bekijk aanbieding |
De Nissan XTerra 2009-2015 is compatibel met 3 uiteenlopende bandendimensies. De originele maten zijn gemarkeerd, om uw keuze te vereenvoudigen. Ook alternatieve goedgekeurde dimensies kiezen, passend bij uw rijstijl.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.