Banden Mitsubishi Town Box (2014-2015)
Platform: DS64
Compatibele bandenmaten
155/70R13
Originele uitrusting
75S
Vanaf 35,13 €
46 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 35,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 35,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 40,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 41,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 44,80 € | Bekijk aanbieding |
165/60R14
Originele uitrusting
75H
Vanaf 33,24 €
57 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 44,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 44,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 46,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 49,00 € | Bekijk aanbieding |
165/55R15
Optie
75H
Vanaf 57,49 €
8 aanbiedingen bekijken
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR 4-seizoenen | 57,49 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 Zomer | 62,43 € | Bekijk aanbieding |
|
Marshal MH15 Zomer | 64,53 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Zomer | 88,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Ice Guard IG60 ( , Nordiska vinterdäck Winter | 97,61 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mitsubishi Town Box 2014-2015 kan worden uitgerust met 3 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.