Banden Mitsubishi Proudia (1999-2001)
Platform: S3
Compatibele bandenmaten
225/60R16
Originele uitrusting
98H
Vanaf 52,97 €
94 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 52,97 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 58,00 € | Bekijk aanbieding |
|
Toyo Proxes CF2 Zomer | 80,16 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SV-2 Winter | 82,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Winter | 91,26 € | Bekijk aanbieding |
225/55R17
Optie
97H
Vanaf 53,76 €
494 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 53,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Winter XL | 56,77 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 57,47 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 59,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 59,49 € | Bekijk aanbieding |
225/50R18
Optie
97V
Vanaf 50,28 €
228 aanbiedingen bekijken
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 50,28 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 73,23 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Nex-1 Zomer | 90,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Premitra 6A Zomer | 100,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Zomer | 101,31 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mitsubishi Proudia 1999-2001 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij het vervangen van de bereiding dient u altijd per as paarsgewijs te wisselen. Het nieuwere paar moet achter worden gemonteerd — zelfs als uw wagen voorwielaandrijving heeft — voor meer stabiliteit bij noodstops.