Banden Mitsubishi Pajero (1999-2006)
Platform: V60/V70
Compatibele bandenmaten
235/80R16
Originele uitrusting
265/70R16
Originele uitrusting
Vanaf 106,32 €
75 aanbiedingen bekijken
|
General GRABBER AT3 4-seizoenen | 106,32 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Zomer | 113,58 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 118,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Zomer | 127,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Winter | 128,14 € | Bekijk aanbieding |
265/65R17
Optie
Vanaf 119,03 €
111 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 119,03 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Zomer | 127,49 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL 4-seizoenen | 128,69 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Winter | 135,61 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Zomer | 135,78 € | Bekijk aanbieding |
265/60R18
Optie
Vanaf 96,86 €
149 aanbiedingen bekijken
|
Nexen Roadian HTX RH5 Zomer | 96,86 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV 4-seizoenen | 120,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 123,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Zomer | 130,39 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho Solus 4S HA32 4-seizoenen | 132,41 € | Bekijk aanbieding |
De Mitsubishi Pajero 1999-2006 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.