Banden Mitsubishi Pajero Jr (1995-1999)
Platform: H57
Compatibele bandenmaten
175/80R15
Originele uitrusting
90Q
Vanaf 85,55 €
5 aanbiedingen bekijken
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Winter | 85,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 86,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB 4-seizoenen | 95,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 101,64 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Zomer | 105,84 € | Bekijk aanbieding |
205/70R15
Optie
95Q
Vanaf 53,94 €
141 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 61,00 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 69,63 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Winter | 70,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Zomer | 73,06 € | Bekijk aanbieding |
215/65R16
Optie
93S
Vanaf 52,48 €
473 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 52,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 52,93 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 56,15 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 58,66 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 62,44 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mitsubishi Pajero Jr 1995-1999 accepteert 3 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.