Banden Mitsubishi Minicab Van (2014-2015)
Platform: DS6
Compatibele bandenmaten
LT145R12
Originele uitrusting
80/78N
135/80R13
Optie
79N
Vanaf 44,21 €
8 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 44,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Zomer | 47,73 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Brillantis 2 Zomer | 54,48 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Optimo K715 ( 4PR SBL Zomer | 62,91 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Winter i*cept RS 2 (W452) ( 4PR SBL Winter | 67,69 € | Bekijk aanbieding |
155/70R13
Optie
79S
Vanaf 35,13 €
46 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Comet Zomer | 35,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 35,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 40,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 41,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 44,80 € | Bekijk aanbieding |
165/60R14
Optie
75H
Vanaf 33,24 €
57 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 33,24 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Zomer | 44,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 44,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 46,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 49,00 € | Bekijk aanbieding |
Uw Mitsubishi Minicab Van 2014-2015 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij alle vermelde maten ziet u de beste aanbiedingen actueel van onze partnerwinkels. Tik op een formaat om de volledige prijsvergelijking te openen.
Wanneer u de banden van uw Mitsubishi Minicab Van 2014-2015 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.