Kies uw generatie
Populaire maten Mitsubishi Minicab Truck
135/80R13
2 velgopties
Vanaf 44,21 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ 4-seizoenen | 44,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Zomer | 47,73 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Brillantis 2 Zomer | 54,48 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Optimo K715 ( 4PR SBL Zomer | 62,91 € | Bekijk aanbieding |
|
HANKOOK Winter i*cept RS 2 (W452) ( 4PR SBL Winter | 67,69 € | Bekijk aanbieding |
LT135/80R13
2 velgopties
155/70R13
2 velgopties
Vanaf 35,13 €
|
Star Performer Comet Zomer | 35,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 35,68 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 40,53 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 41,01 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 44,80 € | Bekijk aanbieding |
LT155/70R13
2 velgopties
Het model Mitsubishi Minicab Truck omvat 2 generaties, waarbij elke generatie op de prestaties afgestemde bandenmaten. Kies uw bouwserie, om de compatibele dimensies in te zien.
Het maakt niet uit of uw Mitsubishi Minicab Truck nieuw of tweedehands is — passende banden monteren werkt zich onmiddellijk uit op veiligheid en rijplezier. OE-dimensies en goedgekeurde opties staan vermeld voor elke generatie klaar.
In de loop van de generaties werden bij de Mitsubishi Minicab Truck de bandendimensies aangepast. Jongere generaties neigen naar grotere velgen en lagere profielen — passend bij meer pk en beter weggedrag.
Banden Mitsubishi Minicab Truck