Kies uw generatie
Populaire maten Mitsubishi Minica
145/70R12
2 velgopties
Vanaf 31,44 €
|
Star Performer Comet Zomer | 31,44 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,75 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Econex NA-1 Zomer | 60,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Winter | 61,99 € | Bekijk aanbieding |
|
Yokohama Ice Guard IG50 Plus Winter | 77,61 € | Bekijk aanbieding |
145/65R13
2 velgopties
155/70R13
2 velgopties
Vanaf 31,12 €
|
Star Performer Comet Zomer | 31,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 32,68 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 32,92 € | Bekijk aanbieding |
|
BARUM Quartaris 5 ( EVc 4-seizoenen | 41,80 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4-seizoenen | 42,01 € | Bekijk aanbieding |
165/55R14
2 velgopties
Vanaf 76,61 €
Uw Mitsubishi Minica bestaat in 3 bouwseries, elke bouwserie heeft eigen bandendimensies. Bepaal uw generatie, om de beschikbare banden en prijzen te vergelijken.
Of u nu een Mitsubishi Minica van recent of ouder bouwjaar — de correcte bereiding is cruciaal op de rijeigenschappen van uw wagen. Originele maten en goedgekeurde alternatieve formaten staan op deze pagina.
Met de modelontwikkeling zijn de bandenmaten van de Mitsubishi Minica veranderd. De actuele bouwseries gebruiken vaak sportievere dimensies — om de toegenomen prestaties recht te doen.
Banden Mitsubishi Minica