Banden MINI Countryman I (2010-2016)
Platform: R60
Compatibele bandenmaten
195/60R16
Originele uitrusting
89H
Vanaf 47,32 €
236 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 47,32 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 51,65 € | Bekijk aanbieding |
|
Vredestein Comtrac 2 All Season + 4-seizoenen | 55,95 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar Van - 4S Winter | 57,51 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG AS-1 Zomer | 62,13 € | Bekijk aanbieding |
205/60R16
Originele uitrusting
92H
Vanaf 49,67 €
487 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 49,67 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 53,59 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 58,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 60,56 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion All Season ACP1 4-seizoenen | 61,96 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Originele uitrusting
91H
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
205/55R17
Optie
91H
Vanaf 48,52 €
276 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Orbit Zomer | 48,52 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 48,69 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,02 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Zomer | 68,22 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Winter | 78,84 € | Bekijk aanbieding |
225/50R17
Optie
91V
Vanaf 55,12 €
451 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 55,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,19 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 56,93 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Zomer | 70,09 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A7 | 70,92 € | Bekijk aanbieding |
225/45R18
Optie
91V
Vanaf 53,20 €
379 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,20 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar - 4S 4-seizoenen | 53,94 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 56,71 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 69,92 € | Bekijk aanbieding |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 73,56 € | Bekijk aanbieding |
225/40R19
Optie
89V
Vanaf 98,46 €
201 aanbiedingen bekijken
|
BF Goodrich Advantage ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 98,46 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Zomer | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Winter | 100,09 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Zomer | 101,21 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Zomer | 103,73 € | Bekijk aanbieding |
De MINI Countryman 2010-2016 kan worden uitgerust met 7 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Voor elke dimensie vindt u de aantrekkelijkste tarieven in realtime. Kies de gewenste dimensie om banden en prijzen gedetailleerd te vergelijken.
Wanneer u de banden van uw MINI Countryman 2010-2016 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.