Banden MG XPower SV (2003-2008)
Compatibele bandenmaten
225/40R18
Originele uitrusting
99W
Vanaf 47,45 €
425 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 47,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 48,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 48,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,63 € | Bekijk aanbieding |
225/40R18
Originele uitrusting
99W
Vanaf 47,45 €
425 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 47,45 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,76 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 48,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 48,87 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 53,63 € | Bekijk aanbieding |
225/35R19
Optie
97W
Vanaf 51,62 €
96 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 51,62 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Interstellar Zomer | 59,40 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 68,13 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A | 68,89 € | Bekijk aanbieding |
|
Radar Dimax Sport | 69,28 € | Bekijk aanbieding |
235/35R19
Optie
97W
Vanaf 55,23 €
232 aanbiedingen bekijken
|
Star Performer Interstellar Zomer | 55,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 59,74 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Fronwing A XL | 71,14 € | Bekijk aanbieding |
|
Cst Medallion MD-A1 | 71,18 € | Bekijk aanbieding |
|
Fronway Eurus 08 | 71,44 € | Bekijk aanbieding |
De MG XPower SV 2003-2008 accepteert 4 verschillende bandenmaten. De fabrieksmatig gemonteerde dimensies zijn aangegeven, om u de oriëntatie te vergemakkelijken. Bovendien staan u optionele formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeuren.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Bij de bandenwissel vervang minimaal beide banden van één as. Monteer de banden met meer profiel altijd achter — ook bij voertuigen met voorwielaandrijving — om in kritieke situaties de controle te behouden.