Banden MG Maestro (1983-1990)
Compatibele bandenmaten
175/80R13
Optie
81T
Vanaf 56,89 €
4 aanbiedingen bekijken
|
NANKANG NANKANG CW--DÄCK | 56,89 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NANKANG IV-1 C-DÄCK DUBB | 77,48 € | Bekijk aanbieding |
|
Kumho KUMHO KC53 C-DÄCK | 83,36 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis MA 1 P86S 15mm Zomer | 99,12 € | Bekijk aanbieding |
185/65R14
Optie
80T
Vanaf 36,63 €
170 aanbiedingen bekijken
|
Vredestein Quatrac 5 4-seizoenen | 36,63 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Orbit Zomer | 38,12 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,07 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 40,79 € | Bekijk aanbieding |
|
Star Performer Solar 4S 4-seizoenen | 41,78 € | Bekijk aanbieding |
185/75R13
Optie
80T
195/65R14
Optie
80T
Vanaf 58,62 €
23 aanbiedingen bekijken
|
Tourador X Wonder TH2 | 58,62 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4-seizoenen | 61,23 € | Bekijk aanbieding |
|
Maxxis Mecotra 3 Zomer | 67,07 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade fälgskyddslist Winter | 68,55 € | Bekijk aanbieding |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Zomer | 68,75 € | Bekijk aanbieding |
Uw MG Maestro 1983-1990 kan worden uitgerust met 4 bandenformaten. De fabrieksmaten (OE) worden weergegeven, om een veilige aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunt u goedgekeurde alternatiefmaten gebruiken, naar uw individuele wensen.
Bij elk beschikbaar formaat tonen wij de laagste prijzen uit de gehele online handel. Klik op een maat om alle aanbiedingen te bekijken.
Wanneer u de banden van uw MG Maestro 1983-1990 vervangt is het aan te raden per as te vernieuwen. De nieuwere banden horen op de achteras — ongeacht of uw auto voor- of achterwielaandrijving heeft — zodat het voertuig op nat wegdek niet uitstuurt.